eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe jednostki budżetowej 2018 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans.pdf (PDF, 1,021.65Kb) | 2019-05-10 08:35:44 | 608 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 1.03Mb) | 2019-05-10 08:35:44 | 620 razy |
| 3 | Zestawienie zmian w funduszu.pdf (PDF, 678.87Kb) | 2019-05-10 08:35:44 | 616 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Dorota Grzegorczyk | 10-05-2019 08:35:44 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Grzegorczyk | 10-05-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Dorota Grzegorczyk | 10-05-2019 08:35:44 |

