eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Raport 1.jpeg (JPEG, 397.01Kb) | 2021-02-19 10:06:22 | 112 razy |
2 | Raport 2.jpeg (JPEG, 414.22Kb) | 2021-02-19 10:06:22 | 106 razy |
3 | Raport 3.jpeg (JPEG, 414.03Kb) | 2021-02-19 10:06:22 | 106 razy |
4 | Raport 4.jpeg (JPEG, 426.38Kb) | 2021-02-19 10:06:22 | 103 razy |
5 | Raport 5.jpeg (JPEG, 375.14Kb) | 2021-02-19 10:06:22 | 108 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Dorota Grzegorczyk | 19-02-2021 10:06:22 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Grzegorczyk | 19-02-2021 |
Ostatnia aktualizacja: | Dorota Grzegorczyk | 19-02-2021 10:06:22 |